Остаток с прошлого года 1 038,79 руб
Приход
| 01.01.2024 | 1 038,79 | Остаток с темы 2023г | |
| 03.01.2024 | 1 000,00 | от Шона | |
| 03.01.2024 | 1 500,00 | Ирина М | |
| 09.01.2024 | 700,00 | Светлана и Солнышко | |
| 09.01.2024 | 1 500,00 |
Антон П помощь Вашему приюту
|
|
| 10.01.2024 | 1 000,00 | Алла Ж для Питомцев | |
| 12.01.2024 | 83,69 | Наталья И Котикам | |
| 13.01.2024 | 500,00 | Елена П Котикам | |
| 13.01.2024 | 1 500,00 | Ирина М | |
| 15.01.2024 | 5 000,00 |
Наталья Сергеевна на нужды прита
|
| 18.01.2024 | 4 000,00 | Виктория и Марсель | |
| 18.01.2024 | 500,00 | Мария К для Плуто | |
| 18.01.2024 | 1 000,00 | Юлия П без подписи | |
| 19.01.2024 | 6 000,00 |
от Виталия Александровича
|
|
| 22.01.2024 | 300,00 |
Дарья Сергеевна О Немного котикам
|
|
| 23.01.2024 | 1 000,00 | Алла Ж для Питомцев | |
| 23.01.2024 | 1 500,00 | От доброг человека |
| 23.01.2024 | 500 | Светлана В |
| 23.01.2024 | 200 | Наталья Л |
| 23.01.2024 | 668 |
Наталья Сергеевна на нужды прита
|
| 24.01.2024 | 200,00 | Евгения Алексеевна К |
| 25.01.2024 | 200,00 | Михаил Михайлович К |
| 25.01.2024 | 649,00 | Елена и Медок |
| 25.01.2024 | 500,00 | Егор Владимирович Б |
| 25.01.2024 | 1 500,00 | Ирина Аатольевана |
| 25.01.2024 | 1 000,00 | Алла Ж для Питомцев |
| 25.01.2024 | 300,00 | Никита М |
| 25.01.2024 | 328,64 | Людмила С |
| 25.01.2024 | 5 000,00 |
Анастасия Друзьям от Бонифация
|
| 26.01.2024 | 1 500,00 | Вера и Айси |
| 28.01.2024 | 6 000,00 | Станислав Ф Приюту тепло |
| 30.01.2024 | 100,00 | Никита К |
| 31.01.2024 | 1 000,00 | Алла Ж для Питомцев |
| 02.02.2024 | 2 000,00 | Ирина Анатольевна | |
| 04.02.2024 | 300,00 | Ярослав Ч | |
| 05.02.2024 | 1 000,00 | Алла Ж для питомцев | |
| 05.02.2024 | 2 000,00 | Дмитрий Г помощь приюту | |
| 05.02.2024 | 1 500,00 |
Антон П помощь вашему приюту
|
|
| 09.02.2024 | 700,00 |
Свктлана и Солнышко для приюта
|
| 09.02.2024 | 500,00 | Свкетлана Сергеевна В |
| 10.02.2024 | 1 000,00 | Алла Ж для питомцев |
| 10.02.2024 | 1 000,00 | Анастасия Олеговна Ч |
| 11.02.2024 | 200,00 | Евгения Львовна |
| 13.02.2024 | 500,00 | Мария К для Плуто |
| 15.02.2024 | 810,76 |
Ринас Камильевич Б котикам и собачкам
|
| 15.02.2024 | 5 000,00 |
Наталья Сергеевна на нужды прита
|
| 16.02.2024 | 1 000,00 |
Анастасия Александровна Н
|
| 19.02.2024 | 500,00 | Анна Романовна М |
| 22.02.2024 | 1 000,00 | Виктория и Марсель |
| 22.02.2024 | 2 000,00 | Ирина Анатольевна |
| 22.02.2024 | 1 000,00 | Алла Ж для питомцев |
| 23.02.2024 | 1 000,00 | Ольга и Оливка |
| 23.02.2024 | 500,00 | Наталья Борисовна К в дар |
| 26.02.2024 | 5 000,00 | Алексей Юрьевич К |
| 26.02.2024 | 1 000,00 | Светлана Сергеевна В |
| 27.02.2024 | 100,00 | Ольга Игоревна Б |
| 28.02.2024 | 1 000,00 |
Елена Александровна А на леч.корм
|
| 28.02.2024 | 1 000,00 |
Александра и Тим домгде тепло
|
| 28.02.2024 | 200,00 |
Наталья Николаевна Л корм
|
| 29.02.2024 | 1 000,00 | Алла Ж для питомцев |
| 29.02.2024 | 400,00 |
Виктория Вячеславовна С Корм
|
| 29.02.2024 | 3 000,00 |
Наталья Сергеевна на корм хроникам
|
| 29.02.2024 | 500,00 | Наталья Николаевна Г |
| 29.02.2024 | 700,00 | Елена и Фиби |
| 29.02.2024 | 1 000,00 | Настя и Лучик |
| 02.03.2024 | 1 500,00 | Ирина Анатольевна |
| 04.03.2024 | 5 000,00 | Елена (через Наталью) |
| 05.03.2024 | 1 000,00 | Алла Ж |
| 05.03.2024 | 1 500,00 |
Анон П помощь Вашему приюту
|
| 05.03.2024 | 2 000,00 | Дмитрий Г Помошь приюту |
| 07.03.2024 | 500,00 |
Людмила Николаевна С на корм
|
| 07.03.2024 | 1 000,00 | Алла Ж для питомцев |
| 09.03.2024 | 1 000,00 | Анастасия Олеговна Ч |
| 09.03.2024 | 1 000,00 |
Алла Юрьевна Ж для питомцев
|
| 11.03.2024 | 2 000,00 | Вера Л домгдетепло |
| 14.03.2024 | 1 000,00 | Анастасия Н |
| 15.03.2024 | 5 000,00 |
Наталья Г на нужды приюта
|
| 16.03.2024 | 2 000,00 | Виктория Ш на приют |
| 17.03.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют |
| 17.03.2024 | 500,00 | Мария К для Плуто |
| 17.03.2024 | 700,00 | Светлана и Солнышко |
| 19.03.2024 | 500,00 | Анна Романовна М |
| 19.03.2024 | 1 000,00 | Ирина ЮрьевнаТ |
| 20.03.2024 | 1 000,00 |
Александра и Тим домгде тепло
|
| 21.03.2024 | 100,00 | Ольга Б |
| 23.03.2024 | 2 000,00 | Ирина Анатольевна |
| 25.03.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют |
| 25.03.2024 | 500,00 | Юлия Алексеевна П |
| 26.03.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют |
| 26.03.2024 | 3 000,00 | Елена П |
| 31.03.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют |
| 01.04.2024 | 5 000,00 | Марина К на корм и прочие | |
| 01.04.2024 | 1 000,00 | Анастасия и Лучик Приют | |
| 01.04.2024 | 2 000,00 |
Дмитрий Г Помощь приюту
|
|
| 01.04.2024 | 1 000,00 | Александра и Тим Приют | |
| 01.04.2024 | 200,00 | Наталья Л Приют | |
| 01.04.2024 | 2 500,00 |
Ирина Анатольевна приюту
|
|
| 01.04.2024 | 500,00 | Елена А | |
| 01.04.2024 | 733,70 | Людмила С приюту | |
| 02.04.2024 | 500,00 | Татьяна З приюту | |
| 02.04.2024 | 200,00 | Дарья О Сбор | |
| 03.04.2024 | 500,00 | Марина М приют | |
| 05.04.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют | |
| 06.04.2024 | 2 000,00 | Елена С на нужд котиков | |
| 07.04.2024 | 700,00 | Светлана и Солнышко | |
| 08.04.2024 | 1 500,00 |
Антон П помощь вашему приюту
|
|
| 10.04.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют | |
| 10.04.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют | |
| 10.04.2024 | 200,00 | Евгения К Приют | |
| 10.04.2024 | 200,00 | Алина Х Приют | |
| 11.04.2024 | 100,00 | Ольга Б | |
| 12.04.2024 | 1 500,00 |
Ирина Анатольевна Приюту
|
|
| 13.04.2024 | 2 300,00 |
Анастасия Александровна Н
|
|
| 15.04.2024 | 5 000,00 |
Наталья Сергеева Г на нжды приюта
|
|
| 18.04.2024 | 200,00 | Мария для Плуо | |
| 18.04.2024 | 1 000,00 | Алла Юрьевна Ж на приют | |
| 19.04.2024 | 500,00 | Анна Романовна М | |
| 19.04.2024 | 5 000,00 |
Екатерина Сергеевна П Кошкам
|
|
| 22.04.2024 | 1 500,00 |
Ирина Анатольевна М приюту
|
|
| 22.04.2024 | 1 000,00 | Алла Юрьевна Ж на приют | |
| 22.04.2024 | 1 500,00 |
Ирина Анатольевна М приюту
|
|
| 25.04.2024 | 100,00 |
Анастасия Тимофеевна С котикам
|
|
| 25.04.2024 | 1 000,00 | Алла Юрьевна Ж на приют | |
| 27.04.2024 | 1 000,00 |
Анастасия Александровна Н
|
|
| 30.04.2024 | 1 000,00 | Алла Юрьевна Ж на приют |
| 02.05.2024 | 1 500,00 | Ирина Анатольевна М |
| 04.05.2024 | 650,00 |
Наталья Николаевна Г на корм
|
| 06.05.2024 | 1 500,00 |
Антон П Помощь вашему приюту
|
| 06.05.2024 | 2 000,00 | Дмитрий Помощь приюту |
| 06.05.2024 | 200 | Наталья Л |
| 10.05.2024 | 1 000,00 | Александра Л |
| 12.05.2024 | 1 000,00 | Алла Юрьевна Ж на приют |
| 12.05.2024 | 2 000,00 | Ирина Анатольевна М |
| 12.05.2024 | 500,00 | Анастасия Олеговна Ч |
| 14.05.2024 | 3 000,00 | Вера Михайловна Л |
| 15.05.2024 | 5 000,00 |
Наталья Г на нужды приюта
|
| 18.05.2024 | 1 000,00 | Ася и Лучик |
| 18.05.2024 | 1000 |
Алена Игоревна С на котикоа
|
| 18.05.2024 | 300 | Екатерина Андреева Р |
| 19.05.2024 | 500,00 | Анна Романовна М |
| 20.05.2024 | 500,00 | Ольга С |
| 20.05.2024 | 500,00 | Дарья О |
| 20.05.2024 | 500,00 | Елена Александровна А |
| 20.05.2024 | 625,00 | Елена Ф и Медок |
| 20.05.2024 | 1 000,00 | Татьяна Мэт и Тося |
| 20.05.2024 | 200,00 | Даша и Муся |
| 20.05.2024 | 300,00 | Наталья Б на корм |
| 20.05.2024 | 1 000,00 | Александра и Тим |
| 20.05.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют |
| 20.05.2024 | 200,00 | Наталья Л |
| 21.05.2024 | 700,00 | Светлана и Солнышко |
| 21.05.2024 | 180,00 |
Наталья И для приюта на корм
|
| 21.05.2024 | 700,00 | Светлана и Солнышко |
| 21.05.2024 | 500,00 |
Александра М для хвостиков
|
| 22.05.2024 | 1 500,00 | Ирина М |
| 23.05.2024 | 2 000,00 | Виктория Ш на приют |
| 24.05.2024 | 1 000,00 | Ирина Анатольевна М |
| 24.05.2024 | 250,00 | Мария К для Плуо |
| 25.05.2024 | 2 000,00 |
Евгения Ш на нужды приюта ДГТ
|
| 25.05.2024 | 500,00 | Евгения Б для пушистиков |
| 26.05.2024 | 100,00 | Ольга Б |
| 28.05.2024 | 500,00 | Светлана П |
| 28.05.2024 | 500,00 | Юлия П |
| 30.05.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют |
| 30.05.2024 | 700,00 | Алена и Фиби |
июнь
| 02.06.2024 | 2 000,00 | Дмитрий Г помощь приюту |
| 03.06.2024 | 2 000,00 | Ирина Анатольевна М |
| 03.06.2024 | 3 000,00 | Елена П |
| 03.06.2024 | 1 000,00 | Ольга С |
| 05.06.2024 | 1 500,00 |
Антон П Помощь вашему приюту
|
| 05.06.2024 | 1 000,00 | Ала Ж На приют |
| 06.06.2024 | 700,00 | Светлан и Солнышко |
| 06.06.2024 | 900,00 | Алла Ж на приют |
| 06.06.2024 | 500 |
Елена Александровна Сентябрине
|
| 06.06.2024 | 1000 | Ирина М |
| 07.06.2024 | 300 | Павел З Сентябрине |
| 07.06.2024 | 200 | Ольга Лапич Сентябрине |
| 07.06.2024 | 500 |
Светлана К лечение Сентябртины
|
| 07.06.2024 | 700 | Анна Н |
| 07.06.2024 | 200 | Наталья Л |
| 07.06.2024 | 1000 | Марина и Фокс |
| 07.06.2024 | 2000 | Елена С для Сентябрины |
| 08.06.2024 | 6000 | Никита К для Сентябрины |
| 09.06.2024 | 1000 |
Марина М для Сентябрина
|
| 10.06.2024 | 1000 | Алла Ж на приют |
| 11.06.2024 | 3 000,00 | Анастасия Н |
| 12.06.2024 | 1 000,00 | Алла Ж На приют |
| 12.06.2024 | 1 500,00 | Ирина Анатольевна М |
| 14.06.2024 | 1 000,00 | Алла Ж На приют |
| 14.06.2024 | 5 000,00 |
Наталья Сергеевна Для приюта
|
| 17.06.2024 | 3 000,00 | Елена П |
| 18.06.2024 | 300,00 |
Аня и Фигаро для Сентябрины
|
| 19.06.2024 | 200,00 | Лена А |
| 19.06.2024 | 500,00 | без имени и назначения |
| 19.06.2024 | 300,00 |
Екатерина Р для Сентябрины
|
| 19.06.2024 | 300,00 | Екатерина Р для Хвостику |
| 19.06.2024 | 500,00 | Алла Ж На приют |
| 19.06.2024 | 500,00 | Марина Г уточнить кому |
| 20.06.2024 | 1 000,00 |
Виктория и Марсель на приют
|
| 22.06.2024 | 1 600,00 | Вера и Асти домгдетепло |
| 25.06.2024 | 1 000,00 | Алла Ж На приют |
| 26.06.2024 | 1 000,00 | Анна М Дом где тепло |
| 30.06.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют |
| 30.06.2024 | 2 000,00 | Александра Л Домгетепло |
| 01.07.2024 | 500,00 | Ольга С Котикам |
| 01.07.2024 | 500,00 | Павел З старичкам |
| 01.07.2024 | 300,00 | Анна П старичкам |
| 01.07.2024 | 1 000,00 | Анастасия Н для старичков |
| 01.07.2024 | 2 000,00 |
Дмитрий Г Помощь приюту
|
| 01.07.2024 | 3 000,00 | Виктория Н на корм |
| 01.07.2024 | 600,00 | Елена А для старичков |
| 01.07.2024 | 500,00 | Наталья К |
| 01.07.2024 | 200,00 | Вера Ф |
| 01.07.2024 | 2 000,00 | Ирина М |
| 02.07.2024 | 200,00 | Алена П для старичков |
| 02.07.2024 | 6 000,00 |
Никита К благотоворительность
|
| 02.07.2024 | 1 000,00 | Людмила Л |
| 05.07.2024 | 1 500,00 |
Антон П Помощь вашему приюту
|
| 05.07.2024 | 400,00 | Мария К Для Плуто |
| 07.07.2024 | 700,00 | Светлана и Солнышко |
| 07.07.2024 | 300,00 | Людмила Л |
| 07.07.2024 | 2 000,00 | Татьяна Тося и Мэтью |
| 08.07.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют |
| 08.07.2024 | 500,00 | Елена М дом где тепло |
| 09.07.2024 | 300,00 | Екатерина Р хвостикам |
| 09.07.2024 | 700,00 | Анастасия Ч |
| 10.07.2024 | 300,00 | Наталья К в дар |
| 11.07.2024 | 5 000,00 | Марина К |
| 12.07.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют |
| 12.07.2024 | 2 000,00 | Ирина М приюту |
| 14.07.2024 | 1 000,00 | Виктория Ш |
| 15.07.2024 | 5 000,00 |
Наталья Г на нужды приюта
|
| 15.07.2024 | 3 000,00 | Виктория Н на корм |
| 16.07.2024 | 1 000,00 | Анастасия Н |
| 16.07.2024 | 100,00 | Ольга Б |
| 19.07.2024 | 500,00 | без имени и назначения |
| 21.07.2024 | 500,00 | Надежда Г |
| 23.07.2024 | 2 000,00 | Ирина Анатольевна М |
| 25.07.2024 | 1 000,00 | Алла Ж На приют |
| 26.07.2024 | 500,00 |
Алена Игоренвга С для животных
|
| 26.07.2024 | 500,00 | Анастасия Ч |
| 27.07.2024 | 500,00 |
Анна Сергеевна М домгде тепло
|
| 30.07.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют |
| 31.07.2024 | 1 000,00 | Анастасия Н |
| 02.08.2024 | 2 000,00 | от Елены на нужды приюта | |
| 05.08.2024 | 2 000,00 | Дмитрий Г помощь приюту | |
| 05.08.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют | |
| 05.08.2024 | 1 500,00 |
Антон П Помощь вашему приюту
|
|
| 07.08.2024 | 3 000,00 | Елена П | |
| 07.08.2024 | 2 000,00 | Александра и Тим | |
| 09.08.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют | |
| 12.08.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют | |
| 13.08.2024 | 2 000,00 | Ирина М | |
| 13.08.2024 | 3 000,00 | Елена П | |
| 14.08.2024 | 200,00 | Оксана М Рыжику привет | |
| 14.08.2024 | 500,00 | Галина Л | |
| 15.08.2024 | 2 000,00 | Ася и Лучик | |
| 15.08.2024 | 5 000,00 |
Наталья Г на нужды ппиюта
|
|
| 18.08.2024 | 700,00 | Светлана и Солнышко | |
| 18.08.2024 | 300,00 | Светлана и Солнышко | |
| 19.08.2024 | 500,00 | зачисление | |
| 20.08.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют | |
| 21.08.2024 | 1 000,00 | Ася и Лучик | |
| 22.08.2024 | 2 000,00 | Ирина М приюту | |
| 22.08.2024 | 500,00 | Наталья К | |
| 22.08.2024 | 2 000,00 | Алексанлра Л Домгдетепло | |
| 23.08.2024 | 1 000,00 | Алла Ж | |
| 28.08.2024 | 1 000,00 | Марина и Фокс | |
| 28.08.2024 | 200,00 | Наталья А Фиджи | |
| 28.08.2024 | 500,00 | Юлия П Фиджи | |
| 29.08.2024 | 500,00 |
Людмила Л На корм для Фиджи
|
|
| 29.08.2024 | 1 000,00 | Квгений К | |
| 30.08.2024 | 431,17 | Антон Б на благое дело | |
| 30.08.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют | |
| 30.08.2024 | 1 000,00 | Ася и Лучик | |
| 30.08.2024 | 200,00 | Наталья Л | |
| 30.08.2024 | 350,00 | Оксана Ш | |
| 31.08.2024 | 100,00 | Ксения Ж | |
| 31.08.2024 | 200,00 | Ирина Ш котикам на корм | |
| 31.08.2024 | 100,00 | Ольга Б |
| 01.09.2024 | 3 000,00 | Вера и Асти домгдетепло | |
| 02.09.2024 | 2 000,00 | Татьяна Тося и Мэтью | |
| 02.09.2024 | 2 000,00 | Ирина Анатольевна М | |
| 03.09.2024 | 500,00 | Виктория Ш на приют | |
| 05.09.2024 | 2 000,00 | Дмитрий Г помощь приюту | |
| 05.09.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют | |
| 06.09.2024 | 1 500,00 |
Антон П Помощь вашему приюту
|
|
| 07.09.2024 | 200,00 | Ирина Ш котикам на корм | |
| 09.09.2024 | 1 000,00 | Марина М Котикам | |
| 09.09.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют | |
| 12.09.2024 | 2 000,00 | Ирина М | |
| 12.09.2024 | 400,00 | Мария К для Плуто | |
| 13.09.2024 | 5 000,00 |
Наталья Г на нужды приюта
|
|
| 14.09.2024 | 5 000,00 | Ася и Лучик | |
| 15.09.2024 | 1 000,00 | Алла Ж на приют | |
| 16.09.2024 | 3 000,00 | Елена П | |
| 17.09.2024 | 1 000,00 | Евгения Привет от Шоньки | |
| 19.09.2024 | 500,00 | зачисление без подписи | |
| 20.09.2024 | 10 000,00 |
Наталья на обработки к фестивалю
|
|
| 21.09.2024 | 2 000,00 | Александра Л Домгетепло | |
| 21.09.2024 | 500,00 | Оксана М | |
| 24.09.2024 | 1 000,00 |
Алла Ж ( может для Бусинки)
|
|
| 25.09.2024 | 700,00 | Светлана и Солнышко | |
| 26.09.2024 | 300,00 | Мария К для Плуто | |
| 30.09.2024 | 1 000,00 | Алла Ж для приюта | |
| 30.09.2024 | 1 000,00 | Ася и Лучик |
Итого приход 426 698,75 руб
Расход
| 11.01.2024 | 2 450,00 | Ренал | ||
| 11.01.2024 | 1 613,00 |
Паучи для Тайца
|
||
| 11.01.2024 | 2 857,00 | Гепатик | ||
| 13.01.2024 | 3 104,00 |
Уринарий 3,5 кг Луна и Диего
|
||
| 13.01.2024 | 2 719,00 |
гиппоалердженик
|
||
| 15.01.2024 | 2 660,00 |
Корм с базы для собак
|
||
| 23.01.2024 | 6 300,00 |
корм для котов 7+ (6000 от Виталия)
|
| 26.01.2024 | 2 107,00 |
корм собакам 20 кг
|
|
| 28.01.2024 | 1 983,36 |
наполнитель и средство для мытья
|
|
| 30.01.2024 | 10 258,00 | медикаменты |
| 01.02.2024 | 870,00 | габапентин | |
| 02.02.2024 | 244,00 |
салфетки и таблетница пророст
|
|
| 02.02.2024 | 2 460,00 | корм с базы | |
| 03.02.2024 | 981,00 |
анализ черный котик
|
|
| 06.02.2024 | 118,00 |
салфетки фикс прайс
|
| 13.02.2024 | 2 600,00 | Корм с базы |
| 14.02.2024 | 13 000,00 |
2 мешка проплана
|
| 17.02.2024 | 1 844,00 |
паучи для тайца
|
| 27.02.2024 | 1 652,00 |
паучи для Жасмин
|
|
| 28.02.2024 | 4 320,11 | медикаменты | |
| 29.02.2024 | 6 683,00 |
Ренал 2кг и Уринарий 3,5 кг
|
| 01.03.2024 | 2 756,17 | обработки |
| 01.03.2024 | 6 250,00 | Корм с базы |
| 02.03.2024 | 1 529,94 | наполнитель |
| 06.03.2024 | 4 005,39 | нобивак трикет |
| 07.03.2024 | 1 608,00 |
прививки филоцел 6 шт
|
|
| 11.03.2024 | 13 000,00 | Корм 2 мешка | |
| 12.03.2024 | 5 102,15 |
вакцины, обработки
|
|
| 21.03.2024 | 5 880,00 | корм для собак | |
| 26.03.2024 | 349,96 |
Салфетки, порош, бум.пол
|
|
| 26.03.2024 | 2 625,00 | Корм с базы | |
| 28.03.2024 | 1 965,00 |
паучи для тайца
|
| 31.03.2024 | 903,00 |
Пегас (расходники)
|
|
| 31.03.2024 | 3 119,00 |
Пегас чистка и удаление зубов
|
| 31.03.2024 | 124,00 | Тобрекс |
| 31.03.2024 | 2 571,00 | Фавирокс |
| 01.04.2024 | 6 500,00 | корм для кошек | |
| 02.04.2024 | 1 120,63 |
пеленки салфетки, корм
|
|
| 03.04.2024 | 2 159,74 |
наполнитель Ашан
|
|
| 05.04.2024 | 2 569,54 | ветпрепараты | |
| 07.04.2024 | 735,00 | лоток | |
| 08.04.2024 | 13 000,00 |
корм для кошек 2 мешка проплана
|
|
| 09.04.2024 | 2 000,00 |
Стрижка 2 кошек Момо и Миори
|
|
| 13.04.2024 | 1 125,00 |
корм для кошек с базы
|
|
| 14.04.2024 | 768,00 | Наполнитель |
| 01.05.2024 | 933,00 | наполнитель |
| 02.05.2024 | 2 013,00 | корм для момо |
| 03.05.2024 | 1 846,00 | корм для тайца |
| 03.05.2024 | 2 700,00 | корм с базы |
| 04.05.2024 | 309,00 |
преднизалон, метронидазол
|
| 08.05.2024 | 8 000,00 | корм с базы |
| 12.05.2024 | 269,00 |
влажные салфетки
|
| 16.05.2024 | 4 617,47 |
ветперараты (483,55 Мафин)
|
| 16.05.2024 | 119,98 | миски для воды |
| 19.05.2024 | 169,98 |
влажные салфетки
|
| 20.05.2024 | 481,00 |
Жалюзи бум для карантиной комнаты
|
| 20.05.2024 | 291,00 |
такси 2кошек на стерилку
|
| 20.05.2024 | 264,00 |
такси 2 кошки после стерилки
|
| 23.05.2024 | 8 162,55 | вет.препараты |
| 29.05.2024 | 13 000,00 | корм для кошек |
| 01.06.2024 | 1 934,93 |
ашан наполнитель, салфетки
|
|
| 03.06.2024 | 3500 | корм с базы | |
| 07.06.2024 | 1878,27 |
адвантдж, кладакса, дронтал ( нак. от 7,06)
|
|
| 06.06.2024 | 6 087,87 |
Сентябрина Прием, Узи, анализы
|
|
| 06.06.2024 | 2 671,08 |
Сентябрина стационар,лечение 6,06
|
|
| 07.06.2024 | 3 330,28 |
Сентябрина стационар,лечение 7,06
|
|
| 08.06.2024 | 2 152,78 |
стационар,лечение 8,06
|
|
| 08.06.2024 | 393,00 |
Такси из клиники Сентябрина
|
|
| 09.06.2024 | 4 365,84 |
Диего Узи, анализы крови
|
| 13.06.2024 | 1 176,00 | наполнитель |
| 21.06.2024 | 2 227,34 |
Адвантедж (ДМ)
|
|
| 25.06.2024 | 362,00 |
такси кошку на стерилку
|
|
| 25.06.2024 | 78,00 | попона | |
| 25.06.2024 | 286,00 |
такси после стерилки
|
|
| 26.06.2024 | 500,47 |
Сентябрина повт. прием
|
|
| 28.06.2024 | 6 087,44 |
Таец узи, анализы
|
| 02.07.2024 | 3 928,00 |
гиппоалержденик для Тайца, Сентябрины и Андромеды
|
||
| 08.07.2024 | 2 100,00 | корм с базы | ||
| 09.07.2024 | 995,00 |
анализ мочи Диего Луна
|
||
| 10.07.2024 | 6616,2 | вет.препараты | ||
| 09.07.2024 | 13 000,00 |
2 мешка корма для кошек
|
||
| 18.07.2024 | 6 500,00 | корм для кошек | ||
| 24.07.2024 | 1 926,00 |
паучи для кошек
|
||
| 25.07.2024 | 6 020,00 | корм для собак |
| 02.08.2024 | 1 250,00 | габапентин | |
| 07.08.2024 | 3 750,91 | симпарика | |
| 07.08.2024 | 1 658,00 | наполнитель | |
| 09.08.2024 | 385,00 |
такси в клину с Фиджи
|
|
| 09.08.2024 | 1 296,00 |
Анализы Фиджи
|
|
| 09.08.2024 | 510,00 |
Такси из клиники с Фиджи
|
|
| 12.08.2024 | 13 000,00 |
корм для кошек 2 мешка
|
|
| 12.08.2024 | 1 405,00 |
консервы для собак
|
|
| 13.08.2024 | 11 081,77 |
обработи, корма
|
|
| 14.08.2024 | 2 645,00 | фортифлора | |
| 15.08.2024 | 691,00 | корм, салфетки | |
| 18.08.2024 | 768,00 | Наполнитель | |
| 27.08.2024 | 1 735,00 |
корм проплан 1,5 кг для Месси
|
|
| 28.08.2024 | 7 663,06 |
обработки, вакцины
|
|
| 29.08.2024 | 6 500,00 | корм для кошек | |
| 30.08.2024 | 3 180,00 |
Фиджи Узи и общий анализ крови
|
|
| 27.08.2024 | 7633,06 | Обработки | |
| 27.08.2024 |
Всего расход руб
Итого руб
Вет. корма, корма для собак и корм ддля кошек. Январь по 23.01
Корм для собак, медикаменты, наполнитель. январь 24
Февраль 24г. Габа, салфетки, корм с базы, анализ черного котика на летальные инфекции (чеки по 6.02)
Корм с базы на 2600 (цена поднялась 200 руб за кг) 2 мешка для кошек, паучи для Тайца (по 17,02)
Паучи для собак, обработки собаки, кошки, корм уринаоий и ренал (по 29,02)
Чеки и фото первая половина марта 2024 г. Корма, наполнители, вакцины, медикаменты,
Корм для собак, салфетки, корм с базы, паучи для Тайца. Чистка зубов Пегасу. чеки по 31,03,24
Чеки Апрель Корм, пеленки, наполнитель, вет.препараты, лоток, стрижка 2 кошек
Апрель
Май с 1 по 12. чек наполнитель, чеки корм дляя Момо и для Тайца, фото корма с базы, преднизалон и метронидазон для Сентябрины и Тайца. Корм с базы на 8000 тыс руб. Салфетки влажные
Чеки с 16 мая по 29 мая. Медикамент, корм, такси отвозила 2 кошек на стерилизацию.
С 1 июня по 13,06 Наполнитель, корм с базы, медикаменты, Сентябрина, анализы, стационар, Диего узи, анализы, наполнитель
Чеки с 21 по 28 июня
Корм гиппоалерджение для Тайца, Андромеды и Сентябрины, корм с базы для собак и кошек, анализ очи Диего и Луна, Корм для кошек, обработки. (чеки с 1,07 по 10,07)